|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पावर प्रकार: | बैटरी | क्षमता: | 3000kg |
|---|---|---|---|
| Max.lifting ऊंचाई: | 3000 मिमी | न्यूनतम ऊंचाई: | 100mm |
| कांटा आकार: | 1070x125x45 | वजन: | 4850kgs |
| प्रमुखता देना: | पैनल उत्पादन लाइन |
||
| मद संख्या। | CPD25 | CPD30 | |
| Specifictaion | |||
| पावर टाइप | बैटरी | बैटरी | |
| भर क्षमता | (किलोग्राम) | 2500 | 3000 |
| भार केन्द्र | (मिमी) | 500 | 500 |
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | (मिमी) | 3000 | 3000 |
| नि: शुल्क भारोत्तोलन ऊँचाई | (मिमी) | 110 | 100 |
| कांटा आकार (अनुकूलित किया जा सकता है) | (मिमी) | 1070x122x40 | 1070x125x45 |
| फ्रंट फ़्रेम के फ्रंट / बैक टिलिंग एंगल | (डिग्री) | 6/12 | 6/12 |
| मैक्स। उठाने की गति (बिना लोड के साथ) | (मिमी / s) | 440/310 | 450/280 |
| मैक्स। यात्रा गति (बिना / बिना लोड) | (किमी / घंटा) | 14/15 | 15 / 15.5 |
| मिन। त्रिज्या बदलना | (मिमी) | 2166 | 2220 |
| मैक्स। ग्रेडियाबिलिटी (भार के साथ) | (%) | 15 | 15 |
| फोर्कलिफ्ट का आकार | लंबाई (मिमी) | 3402 | 3560 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1177 | 1225 | |
| ऊँचाई (मिमी) | 2215.5 | 2220 | |
| भारोत्तोलन फ्रेम की ऊंचाई | (मिमी) | 2030 | 2080 |
| फ्रंट ओवरहांग | (मिमी) | 463 | 485 |
| रियर ओवरहाँग | (मिमी) | 350 | 370 |
| व्हील बेस | (मिमी) | 1500 | 1680 |
| मिन। धरातल | फ्रेम उठाने से (मिमी) | 150 | 135 |
| Wheelspan | सामने (मिमी) | 980 | 1000 |
| रियर (मिमी) | 945 | 980 | |
| बैटरी | वोल्ट (वी) | 48 | 80 |
| क्षमता (आह) | 630 | 480 | |
| इंजन की शक्ति | ड्राइविंग मोटर पावर (केडब्ल्यू) | 1 1 | 16 |
| तेल पम्प मोटर पावर (केडब्ल्यू) | 12 | 13 | |
| फोर्कलिफ्ट का वजन | (किलोग्राम) | 4300 | 4850 |



व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. fov
दूरभाष: 18810166789
फैक्स: 86-189-4289-0330
5 Years Warranty MN11-1 Mini Circuit Breaker With Soonest Delivery
6-32a Mini Circuit Breaker DPN Type MCB For Household Installation
Terminal 3P Mini Circuit Breaker For Pin / Fork Busbar Connection 6A 10A
22KA Moulded Case Residential Circuit Breaker , Miniature Circuit Breakers
Electrical Moulded Case Circuit Breakers Automotive , Commercial Circuit Breaker
MCCB Moulded Case 3 Pole Circuit Breakers Low Voltage , Industrial Circuit Breakers
Low Voltage 6A - 63A Residual Current Circuit Breaker With Compact Design
Residual Current Circuit Breaker With Own Design And Steady Market
Residual Current Circuit Breaker Low Voltage 6A - 63A With Compact Design
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ