|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 힘 유형: | 배터리 | 수용 인원: | 3000kg |
|---|---|---|---|
| Max.lifting 고도: | 3000mm | Min.lifting 고도: | 100 mm |
| 포크 크기: | 1070x125x45 | 무게: | 4850kgs |
| 강조하다: | 패널 생산 라인 |
||
| 품목 아니. | CPD25 | CPD30 | |
| Specifictaion | |||
| 힘 유형 | 건전지 | 건전지 | |
| 적재 능력 | (kg) | 2500 | 3000 |
| 짐 센터 | (mm) | 500 | 500 |
| 최대. 드는 고도 | (mm) | 3000 | 3000 |
| 자유로운 드는 고도 | (mm) | 110 | 100 |
| 포크 크기 (주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | (mm) | 1070x122x40 | 1070x125x45 |
| 상승 구조의 정면/뒤 기우는 각 | (deg) | 6/12 | 6/12 |
| 최대. 드는 속도 (짐에 없이/) | (mm/s) | 440/310 | 450/280 |
| 최대. 운동 속도 (짐 없는에/) | (Km/h) | 14/15 | 15/15.5 |
| min. Turning Radius | (mm) | 2166 | 2220 |
| 최대. Gradability (짐에) | (%) | 15 | 15 |
| 포크리프트의 크기 | 길이 (mm) | 3402 | 3560 |
| 폭 (mm) | 1177년 | 1225년 | |
| 고도 (mm) | 2215.5 | 2220 | |
| 드는 구조의 고도 | (mm) | 2030년 | 2080년 |
| 정면 오버행 | (mm) | 463 | 485 |
| 후방 오버행 | (mm) | 350 | 370 |
| 바퀴 기초 | (mm) | 1500년 | 1680년 |
| 사소 여유 공간 | 에서 드는 구조 (mm) | 150 | 135 |
| Wheelspan | 정면 (mm) | 980 | 1000년 |
| 후방 (mm) | 945 | 980 | |
| 건전지 | 전압 (v) | 48 | 80 |
| 수용량 (아아) | 630 | 480 | |
| 모터 힘 | 모는 모터 힘 (kW) | 11 | 16 |
| 기름 펌프 모터 힘 (kW) | 12 | 13 | |
| 포크리프트의 무게 | (kg) | 4300 | 4850 |
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. fov
전화 번호: 18810166789
팩스: 86-189-4289-0330