|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj zasilania: | Baterii | Pojemność: | 3000kg |
|---|---|---|---|
| wysokość Max.lifting: | 3000mm | wysokość Min.lifting: | 100mm |
| rozmiar widelca: | 1070x125x45 | Waga: | 4850kgs |
| Podkreślić: | Produkcja Panel Linia |
||
| Przedmiot nr. | CPD25 | CPD30 | |
| Specifictaion | |||
| Rodzaj zasilania | bateria | bateria | |
| Ładowność | (kg) | 2500 | 3000 |
| Centrum obciążenia | (Mm) | 500 | 500 |
| Max. Wysokość podnoszenia | (Mm) | 3000 | 3000 |
| Wysokość podnoszenia | (Mm) | 110 | 100 |
| Widelec Rozmiar (można dostosować) | (Mm) | 1070x122x40 | 1070x125x45 |
| Przód / Tył Przechylanie Kąt wind klatce | (St) | 6/12 | 6/12 |
| Max. Prędkość podnoszenia (bez / z obciążeniem) | (Mm / s) | 440/310 | 450/280 |
| Max. Prędkość jazdy (z / bez obciążenia) | (Km / h) | 14/15 | 15 / 15,5 |
| Min. Promień skrętu | (Mm) | 2166 | 2220 |
| Max. Gradability (z obciążeniem) | (%) | 15 | 15 |
| Rozmiar Wózki | Długość (mm) | 3402 | 3560 |
| Szerokość (mm) | 1177 | 1225 | |
| Wysokość (mm) | 2215,5 | 2220 | |
| Wysokość ramy podnoszącej | (Mm) | 2030 | 2080 |
| Zwis przedni | (Mm) | 463 | 485 |
| Zwis tylny | (Mm) | 350 | 370 |
| Rozstaw osi | (Mm) | 1500 | 1680 |
| Min. prześwit | unoszeniu ramę (mm) | 150 | 135 |
| Wheelspan | Z przodu (mm) | 980 | 1000 |
| Tył (mm) | 945 | 980 | |
| Bateria | Napięcie (V) | 48 | 80 |
| Pojemność (Ah) | 630 | 480 | |
| Moc silnika | Jazdy Moc silnika (kW) | 11 | 16 |
| Pompa olejowa Moc silnika (kW) | 12 | 13 | |
| Waga wózka widłowego | (kg) | 4300 | 4850 |



Osoba kontaktowa: Mr. fov
Tel: 18810166789
Faks: 86-189-4289-0330
5 Years Warranty MN11-1 Mini Circuit Breaker With Soonest Delivery
6-32a Mini Circuit Breaker DPN Type MCB For Household Installation
Terminal 3P Mini Circuit Breaker For Pin / Fork Busbar Connection 6A 10A
22KA Moulded Case Residential Circuit Breaker , Miniature Circuit Breakers
Electrical Moulded Case Circuit Breakers Automotive , Commercial Circuit Breaker
MCCB Moulded Case 3 Pole Circuit Breakers Low Voltage , Industrial Circuit Breakers
Low Voltage 6A - 63A Residual Current Circuit Breaker With Compact Design
Residual Current Circuit Breaker With Own Design And Steady Market
Residual Current Circuit Breaker Low Voltage 6A - 63A With Compact Design