|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος δύναμης: | Μπαταρία | Ικανότητας: | 3000kg |
|---|---|---|---|
| Max.lifting ύψος: | 3000mm | Min.lifting ύψος: | 100 mm |
| Μέγεθος δικράνων: | 1070x125x45 | Βάρος: | 4850kgs |
| Επισημαίνω: | Panel Γραμμή Παραγωγής |
||
| Στοιχείο αριθ. | CPD25 | CPD30 | |
| Specifictaion | |||
| Τύπος δύναμης | μπαταρία | μπαταρία | |
| Χωρητικότητα φορτίων | (κλ) | 2500 | 3000 |
| Κέντρο φορτίων | (χιλ.) | 500 | 500 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | (χιλ.) | 3000 | 3000 |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | (χιλ.) | 110 | 100 |
| Μέγεθος δικράνων (μπορεί να προσαρμοστεί) | (χιλ.) | 1070x122x40 | 1070x125x45 |
| Μπροστινή/πίσω γωνία κλίσης του πλαισίου ανελκυστήρων | (βαθμός) | 6/12 | 6/12 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (χωρίς/με φορτίο) | (mm/s) | 440/310 | 450/280 |
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (με/χωρίς φορτίο) | (Km/h) | 14/15 | 15/15.5 |
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | (χιλ.) | 2166 | 2220 |
| Μέγιστο Gradability (με το φορτίο) | (%) | 15 | 15 |
| Μέγεθος Forklift | Μήκος (χιλ.) | 3402 | 3560 |
| Πλάτος (χιλ.) | 1177 | 1225 | |
| Ύψος (χιλ.) | 2215.5 | 2220 | |
| Ύψος της ανύψωσης του πλαισίου | (χιλ.) | 2030 | 2080 |
| Μπροστινή προεξοχή | (χιλ.) | 463 | 485 |
| Οπίσθια προεξοχή | (χιλ.) | 350 | 370 |
| Βάση ροδών | (χιλ.) | 1500 | 1680 |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | από την ανύψωση του πλαισίου (χιλ.) | 150 | 135 |
| Wheelspan | Μέτωπο (χιλ.) | 980 | 1000 |
| Οπίσθιο τμήμα (χιλ.) | 945 | 980 | |
| Μπαταρία | Τάση (β) | 48 | 80 |
| Ικανότητα (Ah) | 630 | 480 | |
| Δύναμη μηχανών | Οδηγώντας δύναμη μηχανών (KW) | 11 | 16 |
| Δύναμη μηχανών αντλιών πετρελαίου (KW) | 12 | 13 | |
| Βάρος Forklift | (κλ) | 4300 | 4850 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. fov
Τηλ.:: 18810166789
Φαξ: 86-189-4289-0330
5 έτη εξουσιοδότησης mn11-1 μίνι διακόπτης με ο πιό σύντομα την παράδοση
6-32a μίνι τύπος MCB διακοπτών DPN για την οικιακή εγκατάσταση
Τελικός 3P μίνι διακόπτης για τη σύνδεση μπαρών τροφοδότησης καρφιτσών/δικράνων 6A 10A
22KA φορμαρισμένος κατοικημένος διακόπτης περίπτωσης, μικροσκοπικοί διακόπτες
Ηλεκτρικός φορμαρισμένος αυτοκίνητος, εμπορικός διακόπτης διακοπτών περίπτωσης
Φορμαρισμένη MCCB περίπτωση 3 χαμηλή τάση διακοπτών Πολωνού, βιομηχανικοί διακόπτες
Χαμηλή τάση 6A - 63A υπόλοιπος τρέχων διακόπτης με το συμπαγές σχέδιο
Υπόλοιπος τρέχων διακόπτης με το σχέδιο και τη σταθερή αγορά
Υπόλοιπη τρέχουσα χαμηλή τάση διακοπτών 6A - 63A με το συμπαγές σχέδιο