|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力のタイプ: | バッテリー | 容量: | 3000kg |
|---|---|---|---|
| Max.lifting の高さ: | 3000 mm | Min.liftingの高さ: | 100 mm |
| フォークのサイズ: | 1070x125x45 | 重量: | 4850kgs |
| ハイライト: | パネル生産ライン |
||
| 項目いいえ。 | CPD25 | CPD30 | |
| Specifictaion | |||
| 力のタイプ | 電池 | 電池 | |
| 積載量 | (kg) | 2500 | 3000 |
| 負荷中心 | (mm) | 500 | 500 |
| 最高。持ち上がる高さ | (mm) | 3000 | 3000 |
| 自由な持ち上がる高さ | (mm) | 110 | 100 |
| フォークのサイズ(カスタマイズすることができます) | (mm) | 1070x122x40 | 1070x125x45 |
| 上昇フレームの前部/背部傾く角度 | (deg) | 6/12 | 6/12 |
| 最高。持ち上がる速度(負荷とのなしで/) | (mm/s) | 440/310 | 450/280 |
| 最高。移動速度(負荷なしのと/) | (Km/h) | 14/15 | 15/15.5 |
| Min. Turning Radius | (mm) | 2166 | 2220 |
| 最高。登坂能力(負荷と) | (%) | 15 | 15 |
| フォークリフトのサイズ | 長さ(mm) | 3402 | 3560 |
| 幅(mm) | 1177 | 1225 | |
| 高さ(mm) | 2215.5 | 2220 | |
| 持ち上がるフレームの高さ | (mm) | 2030年 | 2080年 |
| 前部突出部分 | (mm) | 463 | 485 |
| 後部突出部分 | (mm) | 350 | 370 |
| ホイール・ベース | (mm) | 1500 | 1680 |
| 最少最低地上高 | から持ち上がるフレーム(mm) | 150 | 135 |
| Wheelspan | 前部(mm) | 980 | 1000 |
| 後部(mm) | 945 | 980 | |
| 電池 | 電圧(v) | 48 | 80 |
| 容量(ああ) | 630 | 480 | |
| モーター力 | 運転モーター力(kW) | 11 | 16 |
| 油ポンプ モーター力(kW) | 12 | 13 | |
| フォークリフトの重量 | (kg) | 4300 | 4850 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. fov
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-189-4289-0330
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー