|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kabinett: | Galvanisierter Stahlschrank | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Kontrolle: | manuelle Steuerung | Spindel: | Bis 5,0 |
| Kompressor: | Panasonic | ER: | Titanwärmetauscher |
| Hervorheben: | Swimmingpool-Heizungspumpe |
||
Hohe SPINDEL Pool-Wärmepumpe für Intex vereinigt hölzerne Pools mit Zertifikaten CER RoHS NF414 FPP
3. POWERWORLD-Pool-Wärmepumpe kann unter breiten umgebenden Temperaturspannen, von -70C zu 430C arbeiten und liefert das ganze Jahr hindurch warme Wasserversorgungen, sogar die Einheit ist installiert in kalten Bereich im Freien.
4. Nehmen Sie Weisenventil Danfoss 4 der hohen Qualität an, und kombiniert mit intelligentem Selbst-Entfrostungssystem POWERWORLD, versichert es der Wärmepumpeeinheit kann unter schwerer kalter Umwelt glatt arbeiten.
5. Ruhige Operation
Mit dem überlegenen lärmarmen Ventilatormotor 6# plus den inneren schalldämpfenden Schaum, der hält, beschweren sich Sie weit weg von der Nachbarschaft und Kinder von zu hohem laufendem lautem.
| Modelliert KEIN: | Gavalized-Stahlschrank | |||
| PHP03Hs | PHP05Hs | PHP09Hs | ||
| * Kapazität an der Luft +26℃ wasser-in 26℃ | ||||
| Heizleistung | Kilowatt | 3,50 | 5,00 | 8,50 |
| Leistungsaufnahme | Kilowatt | 0,78 | 1,10 | 1,78 |
| SPINDEL | 4,5 | 4,5 | 4,8 | |
| * Kapazität an der Luft +15℃ wasser-in 26℃ | ||||
| Heizleistung | Kilowatt | 3 | 3,7 | 5,80 |
| Leistungsaufnahme | Kilowatt | 0,75 | 0,9 | 1,40 |
| SPINDEL | 4,0 | 4,1 | 4,1 | |
| * Stromversorgung | ||||
| Spannung | V | 220V/50Hz/1Ph | ||
| Nennstrom | A | 3,5 | 4,9 | 7,5 |
| Leistungsschalter | A | 10 | 10 | 20 |
| * Allgemeine Daten | ||||
| Wasserfluß | m3/h | 2.5-3 | 2.5-3.5 | 2.8-5.0 |
| Wasserverbindungsgröße | Millimeter | 50 | 50 | 50 |
| Wassertemperatur Mini-/maximal | °C | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| Umgebende Arbeitsbedingung | °C | 5-43 | 5-43 | 5-43 |
| Kompressor | Dreh | Dreh | Dreh | |
| Geräuschpegel an 10m | DBA | 36 | 38 | 40 |
| Geräuschpegel bei 1m | DBA | 44 | 46 | 46 |
| Kühlmittel R410a | Kilogramm | 0,6 | 0,65 | 0,95 |
| * Einheitsgröße | ||||
| Nettomaß | Millimeter | 755*335*510 | 755*335*510 | 940*360*545 |
| Nettogewicht | Kilogramm | 34,0 | 37,00 | 50,0 |
| Paketmaß | Millimeter | 850*330*520 | 850*330*520 | 1060*380*570 |
| Bruttomasse | Kilogramm | 39,0 | 42,00 | 56,0 |
| * Poolgröße | ||||
| Geratenes Poolvolumen (mit Isolierpoolabdeckung) |
m-³ | 15 | 20 | 30 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. fov
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-189-4289-0330
5 Jahre der Garantie-MN11-1 Minileistungsschalter-mit bald Lieferung
6-32a Miniart MCB des Leistungsschalter-DPN für Haushalts-Installation
Minileistungsschalter des Anschluss-3P für Pin/Gabel-Hauptleitungsträger-Verbindung 6A 10A
22KA geformter Fall-Wohnleistungsschalter, Miniaturleistungsschalter
Elektrische geformte Fall-Leistungsschalter Automobil, Handelsleistungsschalter
Niederspannung 6A - residuell gegenwärtiger Leistungsschalter 63A mit Kompaktbauweise
Residuell gegenwärtiger Leistungsschalter mit eigenem Entwurf und stabilem Markt
Residuell gegenwärtiger Leistungsschalter-Niederspannung 6A - 63A mit Kompaktbauweise