|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kabinet: | Gegalvaniseerd Staalkabinet | Kleur: | witte |
|---|---|---|---|
| het controleren: | handcontrole | Cop: | Tot 5.0 |
| Compressor: | Panasonic | HIJ: | titaniumwarmtewisselaar |
| Markeren: | De pomp van de Zwembadverwarmer |
||
De hoge COP PoolWarmtepomp voor Intex voegt Houten Pools met de Certificaten van Ce samen RoHS NF414 FPP
3. POWERWORLD voeg warmtepomp samen kan onder brede omgevingstemperatuurwaaiers, van -70C aan 430C werken, en warme watervoorzieningen het hele jaar door verstrekken, zelfs is de eenheid geïnstalleerd in koud openluchtgebied.
4. Keur hoogte goed - de kwaliteit Danfoss 4 manierklep, en gecombineerd met het intelligente auto-ontdooit systeem van POWERWORLD, het verzekert de warmtepompeenheid regelmatig onder streng koud milieu kan werken.
5. Stille verrichting
Met de superieure 6# ventilatormotor met geringe geluidssterkte, plus het binnen geluiddempende schuim, dat houdt klaagt u ver vanaf de buurt en de kinderen van te het hoge lawaaierig lopen.
| Modelleert nr: | Het Kabinet van het Gavalizedstaal | |||
| PHP03Hs | PHP05Hs | PHP09Hs | ||
| * Capaciteit bij lucht +26℃ water-in 26℃ | ||||
| Het verwarmen Capaciteit | kW | 3.50 | 5.00 | 8.50 |
| Machtsconsumptie | kW | 0.78 | 1.10 | 1.78 |
| COP | 4.5 | 4.5 | 4.8 | |
| * Capaciteit bij lucht +15℃ water-in 26℃ | ||||
| Het verwarmen Capaciteit | kW | 3 | 3.7 | 5.80 |
| Machtsconsumptie | kW | 0.75 | 0.9 | 1.40 |
| COP | 4.0 | 4.1 | 4.1 | |
| * Voeding | ||||
| Voltage | V | 220V/50Hz/1Ph | ||
| Geschatte stroom | A | 3.5 | 4.9 | 7.5 |
| Stroomonderbreker | A | 10 | 10 | 20 |
| * Algemene gegevens | ||||
| Waterstroom | m3/h | 2.5-3 | 2.5-3.5 | 2.8-5.0 |
| De grootte van de waterverbinding | mm | 50 | 50 | 50 |
| Mini/maximum watertemperatuur | °C | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| Omringende arbeidsvoorwaarde | °C | 5-43 | 5-43 | 5-43 |
| Compressor | Roterend | Roterend | Roterend | |
| Geluidsniveau bij 10m | dBA | 36 | 38 | 40 |
| Geluidsniveau bij 1m | dBA | 44 | 46 | 46 |
| Koelmiddel R410a | Kg | 0.6 | 0.65 | 0.95 |
| * Eenheidsgrootte | ||||
| Netto afmeting | mm | 755*335*510 | 755*335*510 | 940*360*545 |
| Netto gewicht | Kg | 34.0 | 37.00 | 50.0 |
| Pakketdimensie | mm | 850*330*520 | 850*330*520 | 1060*380*570 |
| Brutogewicht | Kg | 39.0 | 42.00 | 56.0 |
| * Poolgrootte | ||||
| Geadviseerd poolvolume (met geïsoleerde pooldekking) |
m ³ | 15 | 20 | 30 |
![]()
Contactpersoon: Mr. fov
Tel.: 18810166789
Fax: 86-189-4289-0330
5 jaar Garantie mn11-1 Ministroomonderbreker met spoedigst Levering
6-32a ministroomonderbrekerdpn Type MCB voor Huishoudeninstallatie
Eind3p Ministroomonderbreker voor Speld/Vorkbusbar Verbinding 6A 10A
22KA gevormde Geval Woonstroomonderbreker, Miniatuurstroomonderbrekers
De elektro Gevormde Automobiel, Commerciële Stroomonderbreker van Gevalstroomonderbrekers
MCCB Gevormd Geval 3 Pool-Stroomonderbrekers Laag Voltage, Industriële Stroomonderbrekers
Laag Voltage 6A - 63A Overblijvende Huidige Stroomonderbreker met Compact Ontwerp
Overblijvende Huidige Stroomonderbreker met Eigen Ontwerp en Regelmatige Markt
Overblijvend Huidig Stroomonderbreker Laag Voltage 6A - 63A met Compact Ontwerp