|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| GLEICHSPANNUNG: | 48V | Nennstrom: | 2A |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 47~63Hz | Arbeit temp: | -30 | +70°C (beziehen Sie sich „das auf Herabsetzen der Kurve“) |
| Power Factor: | PF>0.97/115VAC, | Dimension: | 195*62.5*40.5mm (L*W*H) |
| Hervorheben: | High Power LED-Treiber |
||
Ein-Outputfahrer Schaltleistung 100W Meanwell LED mit COLUMBIUM-UL PFC
Spezifikation:
| MODELL | CEN-100-48 | |
| OUTPUT | GLEICHSPANNUNG | 48V |
| KONSTANTE GEGENWÄRTIGE OPERATIONS-SPANNUNG Note.5 | 31,2 | 48V | |
| NENNSTROM | 2A | |
| STROMBEREICH | 0 | 2A | |
| NENNLEISTUNG | 96W | |
| KRÄUSELUNG u. GERÄUSCHE (Maximum) Note.2 | 4.6Vp-p | |
| SPANNUNG ADJ. RANGE (SVR1) | 43 | 53V | |
| GEGENWÄRTIGES ADJ. RANGE (SVR2) | 1,3 | 2A | |
| SPANNUNGS-TOLERANZ Note.3 | ±10% | |
| LINIE REGELUNG | ±3.0% | |
| LASTS-REGELUNG | ±5.0% | |
| SETUP. ANSTIEGSZEIT | 3000ms/230VAC 5000ms/115VAC an der vollen Last | |
| INPUT | SPANNUNGSBEREICH Note.4 | 90 | 295VAC 127 | 417VDC |
| FREQUENZBEREICH | 47~63HZ | |
| ENERGIE-FAKTOR (Art.) | PF>0.97/115VAC, PF>0.95/230VAC, PF>0.9/277VAC an der vollen Last (beziehen Sie bitte sich auf charakteristische“ Kurve „des Energie-Faktors) | |
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Art.) | 91% | |
| Wechselstrom-STROM (Art.) | 1.4A/115VAC 0.7A/230VAC 0.5A/277VAC | |
| EINSCHALTSTROM (Art.) | KALTSTART 45A (twidth=85us gemessen bei 50% Ipeak) an 230VAC | |
| DURCHSICKERN-STROM | <0> | |
| SCHUTZ | ÜBER GEGENWÄRTIGEM Note.4 | 95 | 110% |
| Schutzart: Die konstante gegenwärtige Begrenzung, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | ||
| KURZSCHLUSS | Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | |
| ÜBER SPANNUNG | 54 | 60V | |
| Schutzart: Schließen Sie o-/pspannung, Wiederenergie, an wieder herzustellen | ||
| ÜBER TEMPERATUR | 100°C±10°C (RTH1) | |
| Schutzart: Schließen Sie o-/pspannung, Wiederenergie, an wieder herzustellen | ||
| UMWELT | ARBEITStemperatur. | -30 | +70°C (beziehen Sie sich „das auf Herabsetzen der Kurve“) |
| ARBEITSfeuchtigkeit | 20 | 95% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |
| SPEICHERtemperatur., FEUCHTIGKEIT | -40 | +80°C, 10 | 95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |
| Temperatur. KOEFFIZIENT | ±0.03%/°C (0 | 50°C) | |
| ERSCHÜTTERUNG | 10 | 500Hz, 5G 12min. /1cycle, Zeitraum für 72min. jedes entlang X, Y, z-Äxte | |
| SAFETY&EMC | SICHERHEITSNORMEN Note.7 | UL8750, CSA C22.2 Nr. 250.0-08 (außer 48V, 54V), TUV EN61347-1, EN61347-2-13, IP66, J61347-1, J61347-2-13 genehmigte |
| WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
| ISOLATIONSWIDERSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M-Ohm/500VDC/25°C/70% relative Feuchtigkeit | |
| EMC-EMISSION | Befolgung zu EN55015, EN61000-3-2 Klasse C (≥75% Last); EN61000-3-3 | |
| EMC-IMMUNITÄT | Befolgung zu EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61547, Leichtindustrie waagerecht ausgerichtet (Anstieg 4KV), Kriterien B | |
| QTHERS | MTBF | 519.5K Stunden min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| MASS | 195*62.5*40.5mm (L*W*H) | |
| VERPACKEN | 0.6Kg; 24pcs/15.4Kg/1.11CUFT | |
| ANMERKUNG | 1. Alle Parameter NICHT besonders erwähnt werden am Input 230VAC, an bewerteter Last und an 25°C der umgebenden Temperatur gemessen. | |
| 2. Kräuselung u. Geräusche werden an 20MHz der Bandbreite gemessen, indem man 12" verdrehter Paardraht beendet mit einem parallelen Kondensator 0.1uf u. 47uf verwendet. | ||
| 3. Toleranz: schließt Einrichtungstoleranz, Linie Regelung und Lastsregelung ein. | ||
| 4. Das Herabsetzen ist möglicherweise unter niedriger Eingangsspannung erforderlich. Überprüfen Sie bitte die statischen Eigenschaften auf weiteren Einzelheiten. | ||
| 5. Konstante Region der gegenwärtigen Operation ist innerhalb 75% ~100% der Nennleistungsspannung. Dieses ist die passende Operationsregion für LED bezogene Anwendungen, aber reconfirm bitte spezielle elektrische Anforderungen für etwas spezifisches Systemdesign. | ||
|
6. Die Stromversorgung wird als eine Komponente angesehen, die im Verbindung mit abschließender Ausrüstung bearbeitet wird. Da EMC-Leistung durch die komplette Installation beeinflußt wird, müssen die abschließenden Gerätehersteller EMC-Richtlinie auf der kompletten Installation wieder requalifizieren. |
||
| 7. Direct anschließend an LED wird vorgeschlagen, aber ist nicht für die Anwendung von zusätzlichen Fahrern passend. | ||
Eigenschaften:
Ansprechpartner: Mr. fov
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-189-4289-0330
5 Jahre der Garantie-MN11-1 Minileistungsschalter-mit bald Lieferung
6-32a Miniart MCB des Leistungsschalter-DPN für Haushalts-Installation
Minileistungsschalter des Anschluss-3P für Pin/Gabel-Hauptleitungsträger-Verbindung 6A 10A
22KA geformter Fall-Wohnleistungsschalter, Miniaturleistungsschalter
Elektrische geformte Fall-Leistungsschalter Automobil, Handelsleistungsschalter
Niederspannung 6A - residuell gegenwärtiger Leistungsschalter 63A mit Kompaktbauweise
Residuell gegenwärtiger Leistungsschalter mit eigenem Entwurf und stabilem Markt
Residuell gegenwärtiger Leistungsschalter-Niederspannung 6A - 63A mit Kompaktbauweise